와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
| 호실명 | 비수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 승리[201] | 70000 | 70000 |
| 필승[202] | 70000 | 70000 |
| 맹호[203] | 70000 | 70000 |
| 백골[205] | 70000 | 70000 |
| 백마[206] | 70000 | 70000 |
| 전진[207] | 70000 | 70000 |
| 통일[208] | 70000 | 70000 |
| 호실명 | 성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 승리[201] | 70000 | 70000 |
| 필승[202] | 70000 | 70000 |
| 맹호[203] | 70000 | 70000 |
| 백골[205] | 70000 | 70000 |
| 백마[206] | 70000 | 70000 |
| 전진[207] | 70000 | 70000 |
| 통일[208] | 70000 | 70000 |
전북 순창군 쌍치면 청정로 558-10 총댕이마을