와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
| 호실명 | 비수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 솔다박 | 80000 | 100000 |
| 솔바람 | 80000 | 100000 |
| 솔나무 | 80000 | 100000 |
| 솔향기 | 80000 | 100000 |
| 솔잎 | 130000 | 160000 |
| 솔방울 | 120000 | 160000 |
| 독채 | 450000 | 450000 |
| 호실명 | 성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 솔다박 | 120000 | 150000 |
| 솔바람 | 120000 | 150000 |
| 솔나무 | 120000 | 150000 |
| 솔향기 | 120000 | 150000 |
| 솔잎 | 180000 | 200000 |
| 솔방울 | 180000 | 200000 |
| 독채 | 500000 | 600000 |
전북 무주군 안성면 장무로 1637 솔다박마을