와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
| 호실명 | 비수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| VIP 1 | 120000 | 120000 |
| VIP 2 | 120000 | 120000 |
| VIP 3 | 120000 | 120000 |
| VIP 4 | 120000 | 120000 |
| 101호 | 120000 | 120000 |
| 201호 | 120000 | 120000 |
| 202호 | 120000 | 120000 |
| 203호 | 120000 | 120000 |
| 204호 | 120000 | 120000 |
| 205호 | 120000 | 120000 |
| 206호 | 120000 | 120000 |
| 산들강 | 120000 | 120000 |
| 웅포들 | 80000 | 80000 |
| 금강 | 80000 | 80000 |
| 숭림산 | 40000 | 40000 |
| 호실명 | 성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| VIP 1 | 120000 | 120000 |
| VIP 2 | 120000 | 120000 |
| VIP 3 | 120000 | 120000 |
| VIP 4 | 120000 | 120000 |
| 101호 | 120000 | 120000 |
| 201호 | 120000 | 120000 |
| 202호 | 120000 | 120000 |
| 203호 | 120000 | 120000 |
| 204호 | 120000 | 120000 |
| 205호 | 120000 | 120000 |
| 206호 | 120000 | 120000 |
| 산들강 | 120000 | 120000 |
| 웅포들 | 80000 | 80000 |
| 금강 | 80000 | 80000 |
| 숭림산 | 48000 | 48000 |
전북 익산시 웅포면 강변로 284 웅포권역활성화센터